Чемпионат Нижнего Новгорода по русским шашкам среди мужчин 2010
С 11 по 26 сентября 2010 года в помещении СДЮСШОР №17 по шашкам проходил чемпионат Нижнего Новгорода по русским шашкам среди мужчин. После 9 туров по швейцарской системе на первом месте оказался кандидат в мастера спорта Журавский Василий (13 очков). На вторую ступень пьедестала почёта поднялся молодой кмс Даниил Бычков (так же 13 очков, но худший коэффициент), замкнул тройку призёров кмс Олег Кульпин.
# | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | Бух | З-Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Журавский Василий | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 98 | 139 | |||||||||||||||||
2 | Бычков Даниил | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 94 | 129 | |||||||||||||||||
3 | Кульпин Олег | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 98 | 127 | |||||||||||||||||
4 | Шеронов Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 96 | 120 | |||||||||||||||||
5 | Буров Николай | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 91 | 116 | |||||||||||||||||
6 | Митрохин Денис | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 85 | 99 | |||||||||||||||||
7 | Еголин Виталий | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 83 | 86 | |||||||||||||||||
8 | Симаев Владимир | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 92 | 89 | |||||||||||||||||
9 | Седов Дмитрий | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 90 | 94 | |||||||||||||||||
10 | Агейкин Артём | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 86 | 89 | |||||||||||||||||
11 | Крымов Юрий | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 85 | 81 | |||||||||||||||||
12 | Богомолов Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 83 | 91 | |||||||||||||||||
13 | Тузов Глеб | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 92 | 83 | |||||||||||||||||
14 | Селезнев Виктор | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 87 | 75 | |||||||||||||||||
15 | Седова Екатерина | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 67 | 54 | |||||||||||||||||
16 | Клепоносов Сергей | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 66 | 52 | |||||||||||||||||
17 | Щельцын Михаил | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 87 | 68 | |||||||||||||||||
18 | Родионов Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 78 | 61 | |||||||||||||||||
19 | Чувашев Николай | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 78 | 52 | |||||||||||||||||
20 | Скузоваткин Юрий | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 67 | 41 | |||||||||||||||||
21 | Городенко Виктор | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 65 | 44 | |||||||||||||||||
22 | Грушин Роман | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 67 | 42 | |||||||||||||||||
23 | Евстигнеев Александр | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 69 | 33 | |||||||||||||||||
24 | Девятайкин Геннадий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 67 | 26 | |||||||||||||||||
25 | Кечатов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 69 | 19 | |||||||||||||||||
26 | Плюс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
28 сентября в эфире нижегородского радио было объявление о турнире, так же не остались в стороне и средства массовой информации — «В.Журавский стал чемпионом города по шашкам» — («Время» — Региональное информационное агентство Правительства Нижегородской области)