Медальное лето 2022
Уже второй год подряд представители Нижнегородской области особенно активно принимают участие во Всероссийских соревнованиях по шашкам и завоёвывают призовые места! Этим летом наши спортсмены приняли участие в Первенстве мира и завоевали там призовые места, что радует!
Летом 2022 года шашисты Нижегородской области завоевали на Первенстве мира, Первенстве Приволжского федерального округа и всероссийских соревнованиях 45 медалей:
12 золотых,
18 серебряных,
15 бронзовых. Медальное лето 2021
№ | Фамилия, имя | Тренер | Золото | Серебро | Бронза |
1 | Рубцова Алиса | Васенькин О. Г. | 2 | 3 | 1 |
2 | Федорова Наталья | - | 2 | 1 | |
3 | Сусленков Алексей | Кириллов С. В. | 2 | 1 | |
4 | Стигунов Тимур | Васенькин О. Г. | 1 | 2 | 1 |
5 | Ковалёв Михаил | Васенькин О. Г. | 1 | 1 | |
6 | Романова Виктория | Шеронов И. В. | 1 | 1 | |
7 | Максимова Дарья | Буров А. В. | 1 | 1 | |
7 | Санкин Вадим | Васенькин О. Г. | 1 | 1 | |
9 | Колесов Максим | Шеронов И. В. | 1 | 1 | |
10 | Розенберг Григорий | Буров А. В. | 3 | ||
11 | Еголин Виталий | - | 2 | 1 | |
12 | Королева Ольга | Купцов В. А. | 2 | ||
13 | Чувашев Валентин | - | 1 | 3 | |
14 | Абдулин тимур | Кириллов С. В. | 1 | ||
15 | Конюшенко Ростислав | Шеронов И. В. | 1 | ||
16 | Воробьёв Даниил | Буров А. В. | 3 | ||
17 | Абашин Андрей | Кириллов С. В. | 2 | ||
18 | Лоскутов Роман | Кириллов С. В. | 1 |
Ещё раз поздравляем всех призёров! Желаем плодотворных тренировок и новых побед!