Первенство Нижнего Новгорода по русским шашкам, 2010
С 3 по 17 октября 2010 года в помещении Сдюсшор 17 по шашкам проходило первенство Нижнего Новгорода по русским шашкам среди юношей и девушек не старше 1992 г.р.. В турнире участвовали 35 человек, из них 9 девушек. Турнир проходил по швейцарской системе в 9 туров. В результате упорной борьбы победу среди юношей одержал Агейкин Артём (7 очков). На втором месте набравший столько же очков, но уступивший по коэффициенту Пальгуев Игорь. Седов Дмитрий, Еголин Виталий и Погодин Андрей набрали по 6.5 очков. Коэффициент расставил их именно в таком порядке. Среди девушек лучший результат (5.5 очков) показала Лукьяненко Екатерина (общее 8 место). На втором месте Козлова Маргарита (5 очков, общее 11 место). На третьем Егорова Елизавета (5 очков, общее 13 место).
Турнирная таблица:
№ | Участник | Р | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ю | Д | |||||||||
1 | Агейкин Артём | к | 34 | 1 | 18 | 2 | 3 | 3 | 13 | 4 | 17 | 5 | 26 | 5½ | 19 | 5½ | 10 | 6½ | 8 | 7 | 1 | |
2 | Атрощенко Мария | 1 | 24 | 0 | 4 | 0 | 10 | ½ | 20 | 1½ | 7 | 1½ | 16 | 2 | 33 | 2½ | + | 3½ | 27 | 4 | 28 | 5 |
3 | Беляков Максим | 1 | 25 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 30 | 2½ | 24 | 3½ | 4 | 4 | 31 | 5 | 15 | |
4 | Верховых Вадим | к | 22 | 0 | 2 | 1 | 30 | 2 | 19 | 2½ | 8 | 2½ | 29 | 3 | 5 | 3½ | 3 | 4 | 9 | 4 | 21 | |
5 | Грушин Роман | к | 27 | 1 | 35 | 1 | 15 | 1 | 28 | 2 | 24 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3½ | 23 | 3½ | 11 | 4 | 26 | |
6 | Городенко Виктор | к | 14 | ½ | 11 | 1½ | 8 | 2 | 3 | 3 | 26 | 3 | 31 | 4 | 10 | 4 | 27 | 5 | 15 | 5½ | 7 | |
7 | Гущева Александра | 1 | 10 | ½ | 13 | ½ | 11 | 1 | 16 | 1½ | 2 | 2½ | 21 | 2½ | 9 | 3 | 32 | 3½ | 20 | 3½ | 29 | 6 |
8 | Еголин Виталий | к | 13 | ½ | 10 | 1½ | 6 | 2 | 21 | 2½ | 4 | 3½ | 15 | 4½ | 26 | 5 | 34 | 6 | 1 | 6½ | 4 | |
9 | Егорова Елизавета | 1 | 18 | 0 | 34 | 1 | 26 | 1 | 27 | 1 | 20 | 1½ | 28 | 2½ | 7 | 3 | 22 | 4 | 4 | 5 | 13 | 3 |
10 | Калашников Егор | 1 | 7 | ½ | 8 | ½ | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 21 | 5 | 12 | |
11 | Камелов Артём | 1 | 21 | ½ | 6 | ½ | 7 | 1 | 10 | 1 | 12 | 2 | 24 | 2½ | 30 | 3 | 20 | 3½ | 5 | 4 | 25 | |
12 | Клопов Алексей | 1 | 32 | 0 | 15 | 0 | 33 | 0 | + | 1 | 11 | 1 | 20 | 1 | 28 | 2 | 24 | 3 | 22 | 3 | 33 | |
13 | Ковтун Павел | к | 8 | ½ | 7 | 1½ | 32 | 2½ | 1 | 2½ | 23 | 2½ | 25 | 3 | 34 | 3 | 33 | 4 | 29 | 4½ | 18 | |
14 | Козлова Маргарита | к | 6 | ½ | 21 | 1 | 29 | 2 | 18 | 2 | 34 | 2½ | 32 | 3 | 25 | 4 | 31 | 5 | 19 | 5 | 11 | 2 |
15 | Лукьяненко Екатерина | к | 26 | 0 | 12 | 1 | 5 | 2 | 22 | 3 | 35 | 3½ | 8 | 3½ | 23 | 4½ | 21 | 5 | 6 | 5½ | 8 | 1 |
16 | Малышев Алексей | 1 | 33 | 1 | 3 | 1 | 23 | 1 | 7 | 1½ | 25 | 1½ | 2 | 2 | 20 | 2 | 28 | 2½ | + | 3½ | 31 | |
17 | Митрохин Денис | к | 29 | 1 | 30 | 2 | 19 | 3 | 35 | 4 | 1 | 4 | 23 | 5 | 18 | 5 | 26 | 5 | 34 | 5 | 10 | |
18 | Пальгуев Игорь | к | 9 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2 | 14 | 3 | 31 | 3½ | 35 | 4½ | 17 | 5½ | 19 | 6½ | 26 | 7 | 2 | |
19 | Погодин Андрей | к | 23 | 1 | 31 | 2 | 17 | 2 | 4 | 2½ | 21 | 3½ | 27 | 4½ | 1 | 5½ | 18 | 5½ | 14 | 6½ | 5 | |
20 | Полозюк Михаил | 1 | 35 | 0 | 27 | 0 | 28 | ½ | 2 | ½ | 9 | 1 | 12 | 2 | 16 | 3 | 11 | 3½ | 7 | 4½ | 19 | |
21 | Пономарев Дмитрий | к | 11 | ½ | 14 | 1 | 25 | 2 | 8 | 2½ | 19 | 2½ | 7 | 3½ | 35 | 4½ | 15 | 5 | 10 | 6 | 6 | |
22 | Поройкова Екатерина | 2 | 4 | 1 | 24 | 2 | 35 | 2 | 15 | 2 | 27 | 2 | 34 | 2 | + | 3 | 9 | 3 | 12 | 4 | 27 | 4 |
23 | Родионов Фёдор | к | 19 | 0 | 28 | 1 | 16 | 2 | 26 | 2½ | 13 | 3½ | 17 | 3½ | 15 | 3½ | 5 | 4½ | 35 | 4½ | 17 | |
24 | Рябухин Михаил | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 31 | 1½ | 32 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2½ | 3 | 2½ | 12 | 2½ | 25 | 2½ | 34 | |
25 | Садков Илья | к | 3 | 0 | 33 | 1 | 21 | 1 | 34 | 1½ | 16 | 2½ | 13 | 3 | 14 | 3 | 29 | 3 | 24 | 4 | 23 | |
26 | Седов Дмитрий | к | 15 | 1 | 32 | 1½ | 9 | 2½ | 23 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4½ | 8 | 5 | 17 | 6 | 18 | 6½ | 3 | |
27 | Скузоваткин Юрий | к | 5 | 0 | 20 | 1 | 18 | 1 | 9 | 2 | 22 | 3 | 19 | 3 | 32 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4½ | 16 | |
28 | Смирнова Анастасия | 2 | 21 | 0 | 23 | 0 | 20 | ½ | 5 | ½ | + | 1½ | 9 | 1½ | 12 | 1½ | 16 | 2 | 22 | 2 | 35 | 9 |
29 | Старовойтов Владислав | 1 | 17 | 0 | + | 1 | 14 | 1 | 30 | 2 | 32 | 2½ | 4 | 3 | 31 | 3 | 25 | 4 | 13 | 4½ | 20 | |
30 | Стоякина Анастасия | 1 | + | 1 | 17 | 1 | 4 | 1 | 29 | 1 | 33 | 2 | 3 | 2½ | 11 | 3 | 35 | 3 | 32 | 3½ | 30 | 7 |
31 | Сухарев Илья | 1 | 28 | 1 | 19 | 1 | 24 | 1½ | 33 | 2½ | 18 | 3 | 6 | 3 | 29 | 4 | 14 | 4 | 3 | 4 | 22 | |
32 | Утин Михаил | 1 | 12 | 1 | 26 | 1½ | 13 | 1½ | 24 | 2 | 29 | 2½ | 14 | 3 | 27 | 3 | 7 | 3½ | 30 | 4 | 24 | |
33 | Фёдорова Надежда | 1 | 16 | 0 | 25 | 0 | 12 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | + | 2 | 2 | 2½ | 13 | 2½ | 28 | 3½ | 32 | 8 |
34 | Чувашев Николай | к | 1 | 0 | 9 | 0 | + | 1 | 25 | 1½ | 14 | 2 | 22 | 3 | 13 | 4 | 8 | 4 | 17 | 5 | 14 | |
35 | Юдаков Даниил | к | 20 | 1 | 5 | 2 | 22 | 3 | 17 | 3 | 15 | 3½ | 18 | 3½ | 21 | 3½ | 30 | 4½ | 23 | 5½ | 9 |
Нижний Новгород, 3-17 октября 2010 года
Гл.судья — Федоров М.В.
12.10.2010 в 19:11
Поройкова плюс …исправь пожалуйста.
12.10.2010 в 22:55
спасибо, подправил.
15.10.2010 в 20:11
Агейкин молодец. Но победы желаю Виталику Еголину и Игорьку Пальгуеву!!!
17.10.2010 в 18:41
а табличка будет?