Российские рейтинги по русским шашкам от 1 июля 2012 года (100 лучших)
Начиная с 2001 года учитывается, в турнирах какого ранга играл спортсмен: те, кто участвовал в чемпионатах мира, Европы, России среди мужчин, женщин, юниоров, юношей старшей и следующей за ней возрастных категорий; крупнейших международных турнирах, признанных ФМЖД; в высшей и первой лигах (полуфиналах) чемпионата России, в лично-командном чемпионате России и других соревнованиях, включённых в Единый календарный план Министерства спорта; а также в чемпионатах регионов (краёв, областей, республик в составе Российской Федерации), или в иных соревнованиях, проведение которых согласовано с Федерацией шашек России, при условии, что рейтинг этих турниров не ниже 2425, имеют в последней графе рейтинг-листа ссылку на последний год и полугодие, когда имело место участие в таких турнирах. В список сильнейших по рейтингу шашистов включаются только те игроки, кто в течение последних двух лет участвовал в турнирах высокого ранга, перечисленных выше.
Курсивом указаны те, кто мог бы оставаться в списке сильнейших, если бы продолжал участвовать в соревнованиях высокого ранга; жирным шрифтом напечатаны фамилии женщин, чьи рейтинги высоко котировались бы и среди мужчин. Однако, номеров в списке сильнейших ни те, ни другие не имеют.
Русские шашки. Мужчины
| 1. | Цинман Дмитрий Львович | гр | Татарстан, Казань | 2806 | 0112(18)2т | мг |
| 2. | Дашков Олег Николаевич | гр | Самара | 2805(+4) | 0712(11)2т | мг |
| 3. | Колесов Гаврил Гаврильевич | гр | Якутия, Мирный | 2777 | 0112(20)2т | мг |
| 4. | Шварцман Александр Михайлович | гр | Москва | 2773 | 0112(9)1т | мг |
| 5. | Королёв Юрий Борисович | гр | Орёл | 2763(+10) | 0712(15)1т | мг |
| 6. | Скрабов Владимир Васильевич | гр | Ярославль | 2743 | 0112(29)2т | мм МГМАРШ |
| 7. | Егоров Владимир Валерьевич | гр | Тула | 2741 | 0112(9)1т | мг |
| Лангин Владимир Олегович | гр | Санкт-Петербург | 2735 | 0108(15)1т | МГМАРШ | |
| 8. | Кириллов Юрий Викторович | гр | Свердловская область, Нижний Тагил | 2730 | 0112(22)2т | мф |
| 9. | Беликов Антон Аркадьевич | гр | Челябинск | 2716 | 0112(7)1т | мм |
| 10. | Токусаров Иван Августович | гр | Якутск | 2708 | 0112(9)1т | мг |
| 11. | Созинов Антон Викторович | гр | Екатеринбург | 2708(+5) | 0712(7)1т | |
| 12. | Стручков Николай Константинович | гр | Якутия | 2702 | 0112(9)1т | мг |
| 13. | Горюнов Михаил Юрьевич | гр | Ленинградская область, Волосово | 2696(+1) | 0712(7)1т | МГМАРШ |
| 14. | Калачников Андрей Александрович | гр | Москва | 2693(-3) | 0712(17)2т | |
| 15. | Чернышёв Пётр Сергеевич | гр | Челябинск | 2692 | 0112(6)1т | мг |
| 16. | Буров Александр Викторович | гр | Нижний Новгород | 2692(-8) | 0712(7)1т | мм |
| 17. | Ангряев Убуша Борисович | мс | Астрахань | 2692 | 0112(20)2т | |
| 18. | Абациев Николай Васильевич | гр | Московская область | 2685(-7) | 0712(11)2т | мг |
| 19. | Макаров Николай Викторович | гр | Московская область, Ступино | 2685(-5) | 0712(11)2т | мм |
| 20. | Фёдоров Михаил Германович | гр | Нижний Новгород | 2683(+6) | 0712(4)1т | мг |
| 21. | Горбатюк Артём Алексеевич | гр | Московская область, Щёлково | 2682(-7) | 0712(11)2т | мф |
| 22. | Амриллоев Муродулло Амониллоевич | гр | Башкортостан, Стерлитамак | 2679 | 0111(9)1т | мг |
| 23. | Чулков Кирилл Анатольевич | гр | Москва | 2677 | 0112(11)1т | мм |
| 24. | Пойлов Сергей Константинович | мс | Нижний Новгород, Киров | 2674(+6) | 0712(9)1т | мф |
| 25. | Бронштейн Борис Борисович | мс | Московская область, Электросталь | 2667(+5) | 0712(7)1т | мм |
| 26. | Архипов Сергей Викторович | мс | Ростовская область, Таганрог | 2667(-10) | 0712(9)1т | |
| 27. | Буров Сергей Александрович | мс | Нижний Новгород | 2663 | 0111(9)1т | |
| Юмшанов Пётр Вениаминович | гр | Московская область, Королёв | 2663 | 0109(9)1т | мф | |
| 28. | Шонин Алексей Сергеевич | мс | Челябинск | 2647 | 0112(7)1т | ммчек. |
| 29. | Павлов Игорь Анатольевич | мс | Красноярский край, Балахта | 2647 | 0112(20)2т | |
| 30. | Ринчинов Баир Вячеславович | мс | Бурятия, Улан-Удэ | 2647 | 0112(18)2т | |
| 31. | Саршаев Мажит Сабитович | мс | Астраханская область, Новинка | 2641(-8) | 0712(9)1т | мм |
| 32. | Гнелицкий Андрей Владимирович | мс | Татарстан, Казань | 2640 | 0112(27)3т | |
| 33. | Смирнов Антон Владимирович | мс | Санкт-Петербург | 2638 | 0112(9)1т | мм |
| 34. | Андреев Александр Иванович | мс | Московская область, Новый Быт | 2635 | 0711(21)2т | |
| 35. | Андреев Юрий Алексеевич | гр | Санкт-Петербург | 2630 | 0711(13)1т | мф |
| 36. | Беликов Аркадий Геннадьевич | мс | Оренбургская область, Орск | 2630 | 0112(11)1т | |
| 37. | Андреев Дмитрий Владимирович | мс | Ярославская область, Кострома | 2629 | 0711(8)1т | |
| 38. | Косолапов Сергей Владимирович | мс | Нижний Новгород | 2625(+30) | 0712(22)3т | мф |
| 39. | Сухович Вячеслав Степанович | мс | Чувашия, Чебоксары | 2623 | 0112(18)2т | |
| 40. | Шогин Денис Германович | мс | Татарстан, Казань | 2621 | 0112(9)1т | мф |
| 41. | Ишметов Рим Рафикович | мс | Башкортостан, Уфа | 2620 | 0111(9)1т | |
| 42. | Толдин Максим Валерьевич | мс | Ростовская область, Новочеркасск | 2616(-3) | 0712(4)1т | |
| 43. | Кузюткин Игорь Сергеевич | мс | Свердловская область, Нижний Тагил | 2608(-2) | 0712(5)1т | |
| Лангина Антонина Леонидовна | гр | Санкт-Петербург | 2607 | 0109(15)1т | мг | |
| 44. | Азаров Александр Гаврильевич | гр | Якутск | 2603 | 0711(6)1т | МГМАРШ |
| 45. | Брюховецкий Евгений Алексеевич | мс | Ростовская область, Новочеркасск | 2600(-5) | 0712(4)1т | |
| 46. | Холин Олег Евгеньевич | мс | Брянская область, Жуковка | 2598 | 0112(11)1т | |
| 47. | Иванов Владимир Леонидович | мс | Татарстан, Чистополь | 2596 | 0112(18)2т | мф |
| 48. | Георгиев Александр Сергеевич | гр | Санкт-Петербург | 2594 | 0112(9)1т | мг |
| 49. | Егоров Василий Васильевич | мс | Тула | 2594 | 0711(16)2т | мф |
| 50. | Трофимов Иван Викторович | мс | Санкт-Петербург | 2594 | 0112(9)1т | вып.гр |
| 51. | Батулов Сергей Николаевич | мс | Нижний Новгород | 2587(-13) | 0712(9)1т | |
| 52. | Амбарцумов Вазген Вячеславович | мс | Москва | 2587(+40) | 0712(33)4т | |
| 53. | Еланов Владимир Гаврилович | мс | Бурятия, Улан-Удэ | 2583 | 0112(33)4т | |
| 54. | Меркин Владимир Яковлевич | мс | Санкт-Петербург | 2580 | 0112(18)2т | |
| 55. | Александрин Сергей Савельевич | гр | Ростовская область, Цимлянск | 2577 | 0112(18)2т | |
| 56. | Кригер Андрей Викторович | мс | Оренбургская область, Орск | 2574(-5) | 0712(9)1т | |
| 57. | Саркисян Владимир Левонович | мс | Краснодарский край, Адлер | 2572 | 0111(11)1т | |
| 58. | Разумовский Дмитрий Александрович | мс | Московская область, Ступино | 2571 | 0711(7)1т | |
| 59. | Сафронов Валерий Евгеньевич | мс | Москва | 2571(+1) | 0712(13)1т | |
| 60. | Романчук Олег Андреевич | мс | Свердловская область, Нижний Тагил | 2570 | 0112(14)1т | |
| 61. | Завалин Александр Геннадьевич | мс | Свердловская область, Нижний Тагил | 2567 | 0112(14)1т | |
| 62. | Сосенков Андрей Яковлевич | мс | Свердловская область, Нижний Тагил | 2567 | 0112(14)1т | |
| 63. | Гайдуков Андрей Николаевич | мс | Ленинградская область, Тихвин | 2566 | 0112(35)4т | |
| 64. | Рогожин Евгений Владимирович | мс | Нижний Новгород | 2561 | 0711(7)1т | |
| 65. | Плаудин Владимир Александрович | мс | Москва | 2561(+25) | 0712(34)4т | |
| Фёдорова Наталья Юрьевна | гр | Нижний Новгород | 2559 | 0112(17)2т | мг | |
| 66. | Воинов Роман Евгеньевич | мс | Нижний Новгород | 2558(+37) | 0712(22)3т | мф |
| 67. | Кратнов Александр Сергеевич | мс | Ярославская область, Рыбинск | 2548 | 0112(11)1т | |
| 68. | Драгунов Алексей Викторович | гр | Калуга | 2544 | 0112(11)1т | мг |
| 69. | Вязников Евгений Владимирович | мс | Санкт-Петербург | 2540 | 0112(9)1т | |
| 70. | Лукьяненко Игорь Витальевич | км | Свердловская область, Нижний Тагил | 2540 | 0711(30)3т | вып.мс |
| 71. | Лонд Дмитрий Евгеньевич | мс | Санкт-Петербург | 2539 | 0112(38)4т | |
| 72. | Харченко Юрий Васильевич | мс | Тверь | 2539 | 0111(9)1т | |
| 73. | Дудковский Виктор Михайлович | мс | Санкт-Петербург | 2538 | 0111(16)2т | мф |
| 74. | Кадыров Азамат Равильевич | мс | Астрахань | 2537 | 0112(9)1т | |
| 75. | Ковалевский Константин Владимирович | мс | Брянск | 2536(-4) | 0712(9)1т | мф |
| 76. | Федосеев Андрей Владимирович | км | Тамбовская область, Кирсанов | 2536(+33) | 0712(18)2т | |
| 77. | Чирков Павел Александрович | мс | Тверская область, Удомля | 2535 | 0112(29)3т | |
| 78. | Султанов Риф Рахилевич | мс | Свердловская область, Нижний Тагил | 2535 | 0711(20)2т | |
| Тетерина Татьяна Евгеньевна | гр | Москва | 2534(+18) | 0712(14)2т | мг | |
| Саршаева Жанна Сабитовна | мс | Астраханская область, Новинка | 2533(+2) | 0712(9)1т | вып.гр | |
| 79. | Купцов Евгений Вячеславович | мс | Нижний Новгород | 2530(-1) | 0712(9)1т | |
| 80. | Николаев Сергей Владимирович | мс | Москва | 2527(+3) | 0712(13)1т | |
| 81. | Абаринов Дмитрий Михайлович | мс | Санкт-Петербург | 2525 | 0711(6)1т | |
| 82. | Земнухов Кирилл Сергеевич | мс | Московская область, Бахчиванджи | 2521 | 0111(17)2т | |
| Тюрина Мария Михайловна | мс | Москва | 2520(+27) | 0712(19)2т | мф | |
| 83. | Бельский Илья Евгеньевич | км | Екатеринбург | 2518(+6) | 0712(7)1т | |
| 84. | Киселёв Михаил Анатольевич | мс | Санкт-Петербург | 2516 | 0112(18)2т | |
| 85. | Сусидко Сергей Александрович | мс | Тюменская область, ХМАО, Сургут | 2516 | 0112(15)2т | |
| 86. | Славянов Никита Андреевич | мс | Москва | 2515(+59) | 0712(29)3т | |
| Полевая Ольга Сергеевна | мс | Брянская область, Жуковка | 2515 | 0710(13)2т | мф | |
| 87. | Гермогенов Николай Николаевич | км | Якутск | 2514(+41) | 0712(16)2т | вып.гр |
| 88. | Дерябин Вилимир Викторович | мс | Санкт-Петербург | 2513 | 0112(38)4т | |
| 89. | Давыдов Сергей Иванович | мс | Челябинск | 2511 | 0711(8)1т | мм |
| 90. | Николаев Евгений Александрович | мс | Челябинск | 2511 | 0111(11)1т | |
| 91. | Глизерин Михаил Матвеевич | мс | Марийская республика, Йошкар-Ола | 2508 | 0112(18)2т | |
| 92. | Ничипуренко Денис Вадимович | мс | Челябинск | 2507(0) | 0712(13)2т | |
| 93. | Гараев Артур Разифович | км | Екатеринбург | 2506(+35) | 0712(15)2т | вып.мс |
| Кириллина Степанида Евгеньевна | мс | Якутия, Мирный | 2506(+37) | 0712(18)2т | мф | |
| 94. | Кузьмин Антон Анатольевич | мс | Нижний Новгород | 2504 | 0111(9)1т | |
| 95. | Захаров Алексей Игоревич | мс | Самарская область, Тольятти | 2503(-1) | 0712(4)1т | |
| 96. | Оксман Борис Моисеевич | мс | Тула | 2496 | 0711(7)1т | |
| 97. | Овсянников Максим Анатольевич | мс | Иркутск | 2496(+3) | 0712(7)1т | |
| Морозова Софья Викторовна | мс | Калуга | 2495(+30) | 0712(13)2т | мф | |
| 98. | Шевчук Владимир Евгеньевич | мс | Московская область, Королёв | 2494 | 0112(21)2т | |
| 99. | Клименко Юрий Юрьевич | км | Тамбовская область, Моршанск | 2492(+41) | 0712(24)3т | |
| 100. | Кабисов Виталий Садулович | мс | Северная Осетия, Владикавказ | 2491(-4) | 0712(7)1т | |
| 101. | Галашов Михаил Евгеньевич | мс | Нижний Новгород | 2488(-2) | 0712(9)1т | мм |
| 102. | Золотов Сергей Юрьевич | мс | Ростовская область, Шахты | 2488(-11) | 0712(13)2т | |
| 103. | Фёдоров Игорь Анатольевич | мс | Башкортостан, Ишимбай | 2488 | 0112(11)1т | |
| 104. | Шаров Анатолий Юрьевич | км | Челябинск | 2488(+2) | 0712(7)1т | |
| 105. | Пещеров Руслан Олегович | мс | Санкт-Петербург | 2487(+2) | 0712(9)1т | |
| 106. | Чернухин Андрей Владимирович | км | Рязань | 2484 | 0112(19)2т | вып.мс |
| 107. | Ананев Александр Николаевич | км | Ростовская область, Цимлянск | 2484(+11) | 0712(9)1т |
Спортивная школа № 17 по шашкам 






30.07.2011 в 12:24
Куда делся Убуша Ангряев? Он должен быть в конце второй десятки.
30.07.2011 в 22:37
Видимо два года не играл в турнирах со средним рейтингом выше чем 2425
30.07.2011 в 22:56
Скорее всего, админ прав… последний сильнейший турнир был чемпионат ЮФО-2011, только не знаю какой средний рейтинг там был и отправлялся ли он вообще на обсчет… остальные турниры не отправлялись на обсчет и рейтинг их был ниже 2425
12.08.2011 в 09:36
Укажите, плиз, первоисточник »Российских рейтингов».
Это официальные рейтинги на 1 июля
12.08.2011 в 16:19
Где они были опубликованы?
Рейтинги официально нигде не публикуется. Есть документ, который обновляется два раза в год.
Поскольку официального сайта ФШР нет (вернее он не функционирует в должном объеме), то рейтинги выкладываются на частных ресурсах в целях ознакомления.
16.08.2011 в 18:16
Если исключили У.Ангряева, то логично было бы уже давно исключить и В.Лангина, и А.Гетманского.
Ну или по-крайней мере действительно оставить всех исключённых по такому принципу. выделив курсивом… меня кстати тоже исключили отсюда:(
16.01.2012 в 12:51
Привет от Нижнего Тагила
Кириллов Юрий, Двойников Александр
21.01.2012 в 09:30
пожалуйста найдите мне заслуженного тренера мастера спорта СССР ФРИЗЕН Я.П.Его координаты
21.03.2012 в 13:54
Приезжайте в Нижний Тагил на соревнования по русским шашкам
С уважением Двойников Александр Владимирович
06.01.2014 в 15:04
Все честно и справедливо
18.08.2022 в 16:36
А где я могу узнать свой рейтинг? Участвовал в полуфиналах чемпионата РСФСР и один раз в финале Чемпионата РСФСР (Омск 1988 г.)
19.08.2022 в 10:54
Рейтинги спортсменов по виду спорта «шашки» формирует Федерация шашек России, вопрос к ним.
Но если спортсмен не участвует в соревнованиях по шашкам, которые обсчитываются на рейтинг, более 4 лет, его могут исключить из рейтинг-листа.