Чемпионат мира среди молодёжи и ветеранов по русским шашкам 2010
С 04 по 13 сентября 2010 года в г.Евпатория проходил чемпионат мира по русским шашкам среди молодёжи и ветеранов. В программу соревнований традиционно вошли: классическая игра, быстрые шашки и молниеносная игра. Суммарно в турнирах приняли участие более 130 спортсменов из России, Украины, Молдовы, Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана, Узбекистана, Польши и Беларуси.
Чемпионат мира среди молодёжи. Юноши до 23 лет
В классической версии соревнований титул чемпиона мира среди молодёжи завоевал Сергей Буров (Россия) (14 очков), серебро досталось Андрею Гнелицкому (Россия), а бронза Артёму Иванову (Украина) — в их активе по 13 очков. Столько же очков было и у Евгения Вязникова (Россия), однако худший коэффициент оставил его за чертой призёров.
# | Участники | Страна | Г.р. | Зв. | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Буров Сергей | RU | 1987 | 2203 | 12/2 | 4/2 | 9/2 | 3/1 | 15/2 | 2/1 | 13/2 | 10/1 | 6/1 | 14 | |
2 | Гнелицкий Андрей | RU | 1988 | 2224 | 27/2 | 25/2 | 11/2 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 12/1 | 4/1 | 9/2 | 13 | |
3 | Иванов Артём | UA | 1988 | GMI | 2365 | 28/2 | 21/2 | 16/2 | 1/1 | 2/1 | 6/2 | 10/1 | 9/1 | 5/1 | 13 |
4 | Вязников Евгений | RU | 1991 | 2208 | 29/2 | 1/0 | 20/2 | 11/1 | 19/2 | 9/1 | 8/2 | 2/1 | 10/2 | 13 | |
5 | Егоров Владимир | RU | 1989 | GMI | 2497 | 20/2 | 16/1 | 32/2 | 2/1 | 10/1 | 7/1 | 14/1 | 11/2 | 3/1 | 12 |
6 | Антонович Владислав | UA | 1991 | 2200 | 35/2 | 14/1 | 10/0 | 22/2 | 11/2 | 3/0 | 15/2 | 12/2 | 1/1 | 12 | |
7 | Шкатула Денис | UA | 1992 | MF | 2287 | 32/2 | 11/0 | 18/2 | 8/1 | 16/2 | 5/1 | 9/0 | 17/2 | 13/2 | 12 |
8 | Обелец Максим | UA | 1987 | MI | 2255 | 22/1 | 12/1 | 21/2 | 7/1 | 17/2 | 13/1 | 4/0 | 14/2 | 19/2 | 12 |
9 | Нан Владислав | UA | 1988 | 2249 | 34/2 | 15/2 | 1/0 | 27/2 | 13/1 | 4/1 | 7/2 | 3/1 | 2/0 | 11 | |
10 | Дудко Денис | MD | 1990 | MF | 2222 | 19/1 | 22/2 | 6/2 | 13/1 | 5/1 | 27/2 | 3/1 | 1/1 | 4/0 | 11 |
11 | Егоров Василий | RU | 1990 | 2241 | 26/2 | 7/2 | 2/0 | 4/1 | 6/0 | 23/2 | 16/2 | 5/0 | 15/1 | 10 | |
12 | Толдин Максим | RU | 1988 | 2172 | 1/0 | 8/1 | 29/2 | 14/1 | 20/2 | 24/2 | 2/1 | 6/0 | 16/1 | 10 | |
13 | Пещеров Руслан | RU | 1989 | 2181 | 33/2 | 17/1 | 19/2 | 10/1 | 9/1 | 8/1 | 1/0 | 21/2 | 7/0 | 10 | |
14 | Жекеев Мират | KZ | 1996 | 2100 | 31/2 | 6/1 | 17/0 | 12/1 | 18/2 | 15/1 | 5/1 | 8/0 | 23/2 | 10 | |
15 | Абаринов Дмитрий | RU | 1992 | 2219 | 18/2 | 9/0 | 31/2 | 17/2 | 1/0 | 14/1 | 6/0 | 33/2 | 11/1 | 10 | |
16 | Каланов Самандр | UZ | 1994 | MF | 2225 | 30/2 | 5/1 | 3/0 | 25/2 | 7/0 | 19/2 | 11/0 | 22/2 | 12/1 | 10 |
17 | Мильшин Максим | RU | 1991 | 2100 | 23/2 | 13/1 | 14/2 | 15/0 | 8/0 | 21/1 | 18/2 | 7/0 | 20/2 | 10 | |
18 | Шарифуллин Радиф | RU | 1991 | 2162 | 15/0 | 34/2 | 7/0 | 23/2 | 14/0 | 20/2 | 17/0 | 24/2 | 28/2 | 10 | |
19 | Дороган Максим | UA | 1997 | 2086 | 10/1 | 24/2 | 13/0 | 26/2 | 4/0 | 16/0 | 28/2 | 27/2 | 8/0 | 9 | |
20 | Коваленко Степан | KZ | 1993 | 2100 | 5/0 | 30/2 | 4/0 | 28/2 | 12/0 | 18/0 | 35/2 | 29/2 | 17/0 | 8 | |
21 | Шкура Виталий | UA | 1988 | 2119 | 36/2 | 3/0 | 8/0 | 24/1 | 25/2 | 17/1 | 27/1 | 13/0 | 22/1 | 8 | |
22 | Семенов Илья | RU | 1989 | 2067 | 8/1 | 10/0 | 33/2 | 6/0 | 31/1 | 26/1 | 32/2 | 16/0 | 21/1 | 8 | |
23 | Босенкой Алексей | UA | 1995 | 2100 | 17/0 | 33/1 | 24/1 | 18/0 | 29/2 | 11/0 | 31/2 | 26/2 | 14/0 | 8 | |
24 | Собергай Марцин | PL | 1987 | 2070 | 25/1 | 19/0 | 23/1 | 21/1 | 33/2 | 12/0 | 26/1 | 18/0 | 36/2 | 8 | |
25 | Шибило Михал | PL | 1989 | 2100 | 24/1 | 2/0 | 35/2 | 16/0 | 21/0 | 30/1 | 33/0 | 36/2 | 27/2 | 8 | |
26 | Дилански Петр | PL | 1990 | 2100 | 11/0 | 32/0 | 30/2 | 19/0 | 34/2 | 22/1 | 24/1 | 23/0 | 33/2 | 8 | |
27 | Лунько Алексей | UA | 1988 | 2052 | 2/0 | 29/2 | 28/2 | 9/0 | 32/2 | 10/0 | 21/1 | 19/0 | 25/0 | 7 | |
28 | Ищук Виталий | UA | 1999 | 2100 | 3/0 | 36/2 | 27/0 | 20/0 | 35/2 | 32/1 | 19/0 | 30/2 | 18/0 | 7 | |
29 | Чернявский Сергей | UA | 1995 | 2089 | 4/0 | 27/0 | 12/0 | 30/2 | 23/0 | 34/1 | 36/2 | 20/0 | 35/2 | 7 | |
30 | Юрчик Юрий | UA | 1995 | 2000 | 16/0 | 20/0 | 26/0 | 29/0 | 36/2 | 25/1 | 34/2 | 28/0 | 32/2 | 7 | |
31 | Калинин Антон | RU | 1991 | 2094 | 14/0 | 35/1 | 15/0 | 36/1 | 22/1 | 33/1 | 23/0 | 32/1 | 34/2 | 7 | |
32 | Волошаненко Александр | UA | 1998 | 2100 | 7/0 | 26/2 | 5/0 | 34/2 | 27/0 | 28/1 | 22/0 | 31/1 | 30/0 | 6 | |
33 | Босенко Анатолий | UA | 1995 | 1978 | 13/0 | 23/1 | 22/0 | 35/2 | 24/0 | 31/1 | 25/2 | 15/0 | 26/0 | 6 | |
34 | Бояджан Сергей | UA | 1997 | 2100 | 9/0 | 18/0 | 36/2 | 32/0 | 26/0 | 29/1 | 30/0 | 35/1 | 31/0 | 4 | |
35 | Макаров Денис | UA | 1999 | 2100 | 6/0 | 31/1 | 25/0 | 33/0 | 28/0 | 36/2 | 20/0 | 34/1 | 20/0 | 4 | |
36 | Косинский Николай | UA | 1991 | 2100 | 21/0 | 28/0 | 34/0 | 31/1 | 30/0 | 35/0 | 29/0 | 25/0 | 24/0 | 1 |
Чемпионат мира среди молодёжи. Девушки до 23 лет
В классической программе у девушек не старше 1987 г.р. золото в упорной борьбе завоевала Виктория Мотричко (Украина) (15 очков), которая так же выиграла соревнования по быстрым и молниеносным шашкам. Серебро досталось Юлии Кузиной (Россия) (14 очков). На третью ступень пьедестала почёта поднялась Софья Морозова (Россия) (13 очков).
# | Участницы | Страна | Г.р. | Зв. | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мотричко Виктория | UA | 1989 | GMI | 2379 | 9/2 | 5/2 | 8/2 | 2/1 | 3/1 | 4/2 | 6/2 | 7/1 | 15/2 | 15 |
2 | Кузина Юлия | RU | 1989 | GMI | 2181 | 3/1 | 14/2 | 17/2 | 1/1 | 4/1 | 12/2 | 10/1 | 16/2 | 7/2 | 14 |
3 | Морозова Софья | RU | 1990 | MF | 2301 | 2/1 | 13/2 | 12/2 | 11/2 | 1/1 | 6/1 | 16/1 | 10/2 | 5/1 | 13 |
4 | Перчик Татьяна | RU | 1987 | MF | 2214 | 10/1 | 16/2 | 6/1 | 18/2 | 2/1 | 1/0 | 5/1 | 8/2 | 11/2 | 12 |
5 | Бозорова Нигина | UZ | 1990 | MF | 2115 | 19/2 | 1/0 | 18/1 | 13/1 | 14/2 | 7/1 | 4/1 | 6/2 | 3/1 | 11 |
6 | Галяга Алина | UA | 1990 | 2196 | 20/2 | 11/1 | 4/1 | 7/1 | 9/2 | 3/1 | 1/0 | 5/0 | 18/2 | 10 | |
7 | Юлдашева Сайёра | UZ | 1991 | 2090 | 11/0 | 20/2 | 16/2 | 6/1 | 10/1 | 5/1 | 12/2 | 1/1 | 2/0 | 10 | |
8 | Чупрова Анна | RU | 1987 | 2181 | 13/1 | 15/2 | 1/0 | 9/0 | 20/2 | 11/1 | 19/2 | 4/0 | 17/2 | 10 | |
9 | Павловска Магда | PL | 1991 | 2103 | 1/0 | 19/1 | 14/2 | 8/2 | 6/0 | 15/1 | 13/1 | 17/1 | 16/2 | 10 | |
10 | Буранова Наталья | UA | 1988 | 2149 | 4/1 | 21/2 | 11/0 | 17/2 | 7/1 | 16/1 | 2/1 | 3/0 | 14/1 | 9 | |
11 | Бородай Оксана | UA | 1989 | 2126 | 7/2 | 6/1 | 10/2 | 3/0 | 12/0 | 8/1 | 14/1 | 22/2 | 4/0 | 9 | |
12 | Олексеенко Валентина | UA | 1992 | 2103 | 18/2 | 17/1 | 3/0 | 15/2 | 11/2 | 2/0 | 7/0 | 14/0 | 21/2 | 9 | |
13 | Петлицка Анета Кинга | PL | 1990 | 2135 | 8/1 | 3/0 | 20/2 | 5/1 | 16/0 | 18/2 | 9/1 | 15/0 | 22/2 | 9 | |
14 | Беззубко Анна | UA | 1989 | 2142 | 15/1 | 2/0 | 9/0 | 21/2 | 5/0 | 22/2 | 11/1 | 12/2 | 10/1 | 9 | |
15 | Яллина Евгения | RU | 1989 | 2102 | 14/1 | 8/0 | 19/1 | 12/0 | 21/2 | 9/1 | 22/2 | 13/2 | 1/0 | 9 | |
16 | Журавская Юлия | RU | 1997 | 2100 | 21/2 | 4/0 | 7/0 | 19/2 | 13/2 | 10/1 | 3/1 | 2/0 | 9/0 | 8 | |
17 | Родидял Арина | MD | 1990 | 2097 | 22/2 | 12/1 | 2/0 | 10/0 | 18/1 | 19/1 | 20/2 | 9/1 | 8/0 | 8 | |
18 | Гуцу Лоридана | MD | 1993 | 2050 | 5/0 | 9/1 | 15/1 | 16/0 | 22/2 | 17/1 | 8/0 | 21/2 | 20/1 | 8 | |
19 | Скрипниченко Анна | UA | 1993 | 2097 | 12/0 | 22/2 | 5/1 | 4/0 | 17/1 | 13/0 | 21/2 | 20/1 | 6/0 | 7 | |
20 | Корнилова Юлия | LV | 1996 | 2100 | 6/0 | 7/0 | 13/0 | 22/2 | 8/0 | 21/2 | 17/0 | 18/1 | 19/1 | 6 | |
21 | Рубина Виктория | EA | 1993 | 2090 | 16/0 | 10/0 | 22/1 | 14/0 | 15/0 | 20/0 | 18/0 | 19/0 | 12/0 | 1 | |
22 | Петрова Александра | EA | 1994 | 2022 | 17/0 | 18/0 | 21/1 | 20/0 | 19/0 | 14/0 | 15/0 | 11/0 | 13/0 | 1 |
Чемпионат мира среди ветеранов. Мужчины 1950г.р. и старше
Среди ветеранов старше 60 лет трое спортсменов из России финишировали с одинаковым результатом (по 14 очков), однако по дополнительному показателю чемпионом мира по русским шашкам среди ветеранов старше 60 лет в классической игре стал Дмитрий Лонд, серебро у Владимира Иванова, а бронза у Николая Абациева.
# | Участники | Страна | Г.р. | Зв. | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лонд Дмитрий | RU | 1937 | 2299 | 7/1 | 32/2 | 5/1 | 18/2 | 12/2 | 4/1 | 2/2 | 3/1 | 6/2 | 14 | |
2 | Иванов Владимир | RU | 1941 | MF | 2266 | 9/2 | 6/2 | 4/1 | 19/2 | 24/2 | 3/1 | 1/0 | 8/2 | 7/2 | 14 |
3 | Абациев Николай | RU | 1940 | GMI | 2289 | 18/2 | 11/1 | 17/2 | 5/1 | 10/2 | 2/1 | 6/2 | 1/1 | 4/2 | 14 |
4 | Халин Алексей | UA | 1950 | 2100 | 35/2 | 13/2 | 2/1 | 12/2 | 6/1 | 1/1 | 7/1 | 5/2 | 3/0 | 12 | |
5 | Андреев Юрий | RU | 1945 | MF | 2347 | 21/2 | 15/2 | 1/1 | 3/1 | 11/2 | 6/0 | 17/2 | 4/0 | 14/2 | 12 |
6 | Развалинов Александр | UA | 1941 | 2125 | +/2 | 2/0 | 22/2 | 14/2 | 4/1 | 5/2 | 3/0 | 21/2 | 1/0 | 11 | |
7 | Юсупов Шамиль | RU | 1947 | MF | 2146 | 1/1 | 8/0 | +/2 | 13/1 | 18/2 | 11/2 | 4/1 | 10/2 | 2/0 | 11 |
8 | Науменко Иван | UA | 1951 | 2141 | 22/1 | 7/2 | 14/1 | 24/0 | 17/1 | 25/2 | 15/2 | 2/0 | 20/2 | 11 | |
9 | Гиль Виталий | RU | 1950 | 2100 | 2/0 | 26/1 | 33/2 | 16/2 | 20/0 | 17/0 | 28/2 | 24/2 | 12/2 | 11 | |
10 | Харченко Юрий | RU | 1938 | 2200 | 14/1 | 33/2 | 11/1 | 15/2 | 3/0 | 20/2 | 12/1 | 7/0 | 16/1 | 10 | |
11 | Дружинин Борис | LT | 1938 | MI | 2150 | 26/2 | 3/1 | 10/1 | 28/2 | 5/0 | 7/0 | 32/2 | 13/1 | 15/1 | 10 |
12 | Позняк Валентин | UA | 1939 | 2014 | 34/2 | 16/2 | 24/2 | 4/0 | 1/0 | 32/2 | 10/1 | 14/1 | 9/0 | 10 | |
13 | Макаров Виктор | RU | 1945 | 2133 | 20/2 | 4/0 | 28/1 | 7/1 | 19/2 | 14/1 | 16/1 | 11/1 | 21/1 | 10 | |
14 | Головань Анатолий | RU | 1948 | 2100 | 10/1 | 29/2 | 8/1 | 6/0 | 31/2 | 13/1 | 24/2 | 12/1 | 5/0 | 10 | |
15 | Иткин Леонид | UA | 1948 | 2166 | 28/2 | 5/0 | 20/2 | 10/0 | 29/2 | 24/1 | 8/0 | 19/2 | 11/1 | 10 | |
16 | Чернышевич Владимир | BY | 1947 | 2099 | 23/1 | 12/0 | 25/2 | 9/0 | 35/1 | 34/2 | 13/1 | 17/2 | 10/1 | 10 | |
17 | Богатков Александр | RU | 1940 | 2065 | 19/1 | 23/2 | 3/0 | 27/1 | 8/1 | 9/2 | 5/0 | 16/0 | 28/2 | 9 | |
18 | Мальченко Валентин | UA | 1938 | 2099 | 3/0 | 31/2 | 30/2 | 1/0 | 7/0 | 26/2 | 21/0 | 25/2 | 23/1 | 9 | |
19 | Честа Александр | UA | 1946 | 2120 | 17/1 | 22/1 | 21/2 | 2/0 | 13/0 | 31/2 | 20/1 | 15/0 | 27/2 | 9 | |
20 | Дрябезгов Александр | RU | 1919 | MF | 2112 | 13/0 | 35/2 | 15/0 | 22/2 | 9/2 | 10/0 | 19/1 | 27/2 | 8/0 | 9 |
21 | Борисов Михаил | RU | 1949 | 2096 | 5/0 | 27/2 | 19/0 | 32/1 | 25/1 | 23/2 | 18/2 | 6/0 | 13/1 | 9 | |
22 | Погребной Владимир | UA | 1947 | 2050 | 8/1 | 19/1 | 6/0 | 20/0 | 33/2 | 27/1 | 30/0 | +/2 | 29/2 | 9 | |
23 | Бондаренко Анатолий | UA | 1940 | 2097 | 16/1 | 17/0 | 29/1 | 34/1 | 27/1 | 21/0 | 33/2 | 30/2 | 18/1 | 9 | |
24 | Коваленко Геннадий | UA | 1941 | 2083 | 27/2 | 30/2 | 12/0 | 8/2 | 2/0 | 15/1 | 14/0 | 9/0 | 26/1 | 8 | |
25 | Саенко Григорий | UA | 1945 | 2063 | 30/0 | 34/1 | 16/0 | 33/2 | 21/1 | 8/0 | 31/2 | 18/0 | 35/2 | 8 | |
26 | Бородкин Александр | RU | 1942 | 2100 | 11/0 | 9/1 | 32/1 | 29/0 | 30/1 | 18/0 | +/2 | 34/2 | 24/1 | 8 | |
27 | Шабанов Евгений | UA | 1944 | 2100 | 24/0 | 21/0 | 35/2 | 17/1 | 23/1 | 22/1 | 29/2 | 20/0 | 19/0 | 7 | |
28 | Каменев Владимир | UA | 1948 | 2076 | 15/0 | +/2 | 13/1 | 11/0 | 34/1 | 29/1 | 9/0 | 32/2 | 17/0 | 7 | |
29 | Кравец Михаил | UA | 1946 | 1975 | 31/1 | 14/0 | 23/1 | 26/2 | 15/0 | 28/1 | 27/0 | 35/2 | 22/0 | 7 | |
30 | Дикун Михаил | UA | 1949 | 2041 | 25/2 | 24/0 | 18/0 | 31/0 | 26/1 | 35/1 | 22/2 | 23/0 | 32/1 | 7 | |
31 | Михайлов Владимир | RU | 1939 | 1976 | 29/1 | 18/0 | 34/1 | 30/2 | 14/0 | 19/0 | 25/0 | 33/1 | +/2 | 7 | |
32 | Венский Дмитрий | BY | 1942 | 2033 | 33/1 | 1/0 | 26/1 | 21/1 | +/2 | 12/0 | 11/0 | 28/0 | 30/1 | 6 | |
33 | Зыков Виталий | UA | 1943 | 2100 | 32/1 | 10/0 | 9/0 | 25/0 | 22/0 | +/2 | 23/0 | 31/1 | 34/2 | 6 | |
34 | Клепаков Николай | RU | 1934 | 1972 | 12/0 | 25/1 | 31/1 | 23/1 | 28/1 | 16/0 | 35/1 | 26/0 | 33/0 | 5 | |
35 | Синицын Валентин | UA | 1938 | 2100 | 4/0 | 20/0 | 27/0 | +/2 | 16/1 | 30/1 | 34/1 | 29/0 | 25/0 | 5 |
Чемпионат мира среди ветеранов. Мужчины 1960 г.р. и старше
В соревновании мужчин старше 50 лет уверенную победу одержал международный гроссмейстер Юрий Королёв (Россия) — набрав 16 очков он на 3 очка опередил ближайших конкурентов — Сергей Бойко (Украина) и Ион Доска (Молдова) набрали по 13 очков. Коэффициент расставил их именно в таком порядке.
# | Участники | Страна | Г.р. | Зв. | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Королев Юрий | RU | 1958 | GMI | 2388 | 3/1 | 16/2 | 5/2 | 4/2 | 2/1 | 6/2 | 10/2 | 7/2 | 11/2 | 16 |
2 | Бойко Сергей | UA | 1958 | GMI | 2330 | 8/2 | 11/2 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | 7/2 | 5/1 | 6/1 | 10/2 | 13 |
3 | Доска Ион | MD | 1955 | GMI | 2441 | 1/1 | 9/2 | 13/2 | 2/1 | 11/2 | 12/2 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 13 |
4 | Горобец Виктор | UA | 1958 | 2165 | 18/2 | 6/2 | 2/1 | 1/0 | 7/1 | 10/1 | 3/1 | 13/1 | 5/1 | 10 | |
5 | Шаповал Николай | UA | 1956 | 2100 | 12/2 | 14/2 | 1/0 | 10/0 | 8/1 | 11/2 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 10 | |
6 | Максимчук Василий | UA | 1953 | MI | 2270 | 13/2 | 4/0 | 16/2 | 7/1 | 10/1 | 1/0 | 17/2 | 2/1 | 3/1 | 10 |
7 | Дудковский Виктор | RU | 1952 | MF | 2249 | 16/1 | 10/1 | 14/2 | 6/1 | 4/1 | 2/0 | 9/2 | 1/0 | 17/2 | 10 |
8 | Евко Василий | UA | 1957 | 2133 | 2/0 | 15/2 | 11/1 | 12/1 | 5/1 | 9/1 | 13/1 | 14/1 | 16/2 | 10 | |
9 | Федосеев Андрей | RU | 1960 | 2103 | 10/1 | 3/0 | 15/0 | 14/2 | 16/2 | 8/1 | 7/0 | 18/2 | 13/2 | 10 | |
10 | Данилов Владимир | LV | 1954 | MF | 2184 | 9/1 | 7/1 | 12/1 | 5/2 | 6/1 | 4/1 | 1/0 | 17/2 | 2/0 | 9 |
11 | Кочен Николай | UA | 1952 | 2100 | 15/2 | 2/0 | 8/1 | 17/2 | 3/0 | 5/0 | 18/2 | 12/2 | 1/0 | 9 | |
12 | Чигидинов Анатолий | UA | 1959 | 2161 | 5/0 | 17/2 | 10/1 | 8/1 | 13/2 | 3/0 | 15/1 | 11/0 | 18/2 | 9 | |
13 | Бикбулатов Халеф | RU | 1958 | 2100 | 6/0 | 18/2 | 3/0 | 15/2 | 12/0 | 14/2 | 8/1 | 4/1 | 9/0 | 8 | |
14 | Колодько Юрий | UA | 1954 | 2104 | 17/2 | 5/0 | 7/0 | 9/0 | 18/2 | 13/0 | 16/1 | 8/1 | 15/2 | 8 | |
15 | Бондаренко Василий | UA | 1951 | 1994 | 11/0 | 8/0 | 9/2 | 13/0 | 17/1 | 18/1 | 12/1 | 16/2 | 14/0 | 7 | |
16 | Анисько Александр | BY | 1959 | 2070 | 7/1 | 1/0 | 6/0 | 18/2 | 9/0 | 17/1 | 14/1 | 15/0 | 8/0 | 5 | |
17 | Садовничий Александр | BY | 1960 | 2100 | 14/0 | 12/0 | 18/2 | 11/0 | 15/1 | 16/1 | 6/0 | 10/0 | 7/0 | 4 | |
18 | Янушкевич Петер | EA | 1960 | 2100 | 4/0 | 13/0 | 17/0 | 16/0 | 14/0 | 15/1 | 11/0 | 9/0 | 12/0 | 1 |
Чемпионат мира среди ветеранов. Женщины 1965 г.р. и старше
У женщин старше 45 лет первенствовала Зоряна Анисимова (Украина) (12 очков). Лишь в последнем туре ей удалось оторваться от конкуренток и завоевать чистое первое место. Людмила Ведерко (Украина) в последнем туре сыграла вничью, тем самым завоевала второе место — в её активе 11 очков. На третьем месте россиянка Людмила Петрова (11 очков).
# | Участницы | Страна | Г.р. | Зв. | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анисимова Зоряна | UA | 1951 | 2254 | 10/2 | 3/1 | 6/2 | 8/2 | 2/1 | 4/2 | 7/2 | 12 | |
2 | Ведерко Людмила | UA | 1962 | MF | 2255 | 9/2 | 8/2 | 4/1 | 3/2 | 1/1 | 11/2 | 6/1 | 11 |
3 | Петрова Людмила | RU | 1937 | 2126 | 14/2 | 1/1 | 12/2 | 2/0 | 4/2 | 8/2 | 9/2 | 11 | |
4 | Касьян Марина | UA | 1963 | 2093 | 12/1 | 13/2 | 2/1 | 10/2 | 3/0 | 1/0 | 11/2 | 8 | |
5 | Мручковская Зинаида | UA | 1957 | 2092 | 7/1 | 12/0 | 13/2 | 6/1 | 11/0 | 10/2 | 8/2 | 8 | |
6 | Ибрагимова Лейла | UA | 1962 | 2072 | 13/1 | 7/1 | 1/0 | 5/1 | 12/1 | 14/2 | 2/1 | 7 | |
7 | Балтримене Елена | LT | 1942 | 2105 | 5/1 | 6/1 | 8/0 | 9/2 | 10/1 | 12/2 | 1/0 | 7 | |
8 | Грауслене Ирена | LT | 1933 | 2047 | 11/2 | 2/0 | 7/2 | 1/0 | 13/2 | 3/0 | 5/0 | 6 | |
9 | Ким Нина | UZ | 1950 | 1979 | 2/0 | 11/2 | 10/0 | 7/0 | 14/2 | 13/2 | 3/0 | 6 | |
10 | Богуто Алевтина | RU | 1954 | 2100 | 1/0 | 14/2 | 9/2 | 4/0 | 7/1 | 5/0 | 13/1 | 6 | |
11 | Богданова Лия | LT | 1959 | 2070 | 8/0 | 9/0 | 14/2 | 12/2 | 5/2 | 2/0 | 4/0 | 6 | |
12 | Мицко Галина | UA | 1959 | 2049 | 4/1 | 5/2 | 3/0 | 11/0 | 6/1 | 7/0 | 14/1 | 5 | |
13 | Сотник Лидия | UA | 1935 | 2100 | 6/1 | 4/0 | 5/0 | 14/2 | 8/0 | 9/0 | 10/1 | 4 | |
14 | Никитюк Галина | UA | 1955 | 2100 | 3/0 | 10/0 | 11/0 | 13/0 | 9/0 | 6/0 | 12/1 | 1 |