Главная » Шашечные турниры, 2010 год » Чемпионат Нижегородской области по русским шашкам среди мужчин 2010

Чемпионат Нижегородской области по русским шашкам среди мужчин 2010

В чемпионате Нижегородской области по русским шашкам 2010 приняли участие 16 спортсменов, среди них 1 гроссмейстер и 5 мастеров спорта. Швейцарская система в 9 туров определила победителя и призёров. Победитель турнира получал право выступать на чемпионате России среди мужчин в г.Адлер в конце сентября 2010 года. Убедительную победу в чемпионате области одержал мастер спорта Сергей Пойлов (представляющий теперь Нижний Новгород) — набрав 16 очков он на 3 очка опередил ближайшего конкурента (победа — 2 очка, ничья — 1 очко, поражение — 0 очков). Вторым стал мастер спорта Михаил Еськин (Нижний Новгород). Замкнул тройку призёров мастер спорта Евгений Купцов (Нижний Новгород) — в его активе 11 очков.

Турнирная таблица
# Участники Разр. Рейт. Город 1 2 3 4 5 6 7 8 9 О М
1 Буцын Геннадий кмс 2311 Нижний Новгород 10/0 3/0 12/1 16/0 6/2 13/0 11/2 5/0 4/0 5 14
2 Бычков Даниил кмс 2393 Нижний Новгород 3/2 10/0 16/2 13/2 4/1 15/1 14/1 8/1 9/1 11 4
3 Еголин Виталий кмс 2361 Нижний Новгород 2/0 1/2 7/2 8/0 5/0 16/2 10/0 12/2 6/1 9 9
4 Еськин Михаил мс 2439 Нижний Новгород 14/2 15/2 10/0 11/2 2/1 8/1 13/2 9/1 1/2 13 2
5 Кондрушин Алексей мс 2504 Нижний Новгород 8/1 9/1 14/1 6/1 3/2 10/0 7/1 1/2 15/1 10 7
6 Косарева Елена кмс 2307 Нижний Новгород 7/0 16/1 11/0 5/1 1/0 12/2 9/0 13/1 3/1 6 13
7 Кульпин Олег кмс 2401 Кстово 6/2 13/1 3/0 14/0 16/2 9/1 5/1 15/0 11/0 7 12
8 Купцов Евгений мс 2513 Нижний Новгород 5/1 11/2 13/1 3/2 10/0 4/1 15/2 2/1 14/1 11 3
9 Лебедев Андрей мс 2559 Нижний Новгород 11/1 5/1 15/0 12/2 13/1 7/1 6/2 4/1 2/1 10 8
10 Пойлов Сергей мс 2637 Нижний Новгород 1/2 2/2 4/2 15/1 8/2 5/2 3/2 14/1 16/2 16 1
11 Попова Анастасия кмс 2387 Нижний Новгород 9/1 8/0 6/2 4/0 12/2 14/0 1/0 16/1 7/2 8 11
12 Селезнёв Виктор кмс 2350 Кстово 15/0 14/0 1/1 9/0 11/0 6/0 16/1 3/0 13/1 3 16
13 Тузов Глеб кмс 2334 Нижний Новгород 16/2 7/1 8/1 2/0 9/1 1/2 4/0 6/1 12/1 9 10
14 Фёдорова Наталья гр 2528 Нижний Новгород 4/0 12/2 5/1 7/2 15/0 11/2 2/1 10/1 8/1 10 6
15 Шеронов Илья кмс 2436 Нижний Новгород 12/2 4/0 9/2 10/1 14/2 2/1 8/0 7/2 5/1 11 5
16 Шибанов Александр кмс 2304 Павлово 13/0 6/1 2/0 1/2 7/0 3/0 12/1 11/1 10/0 5 15
Решаем вместе
Есть вопрос?

    Официальный сайт ГБУЗ НО Официальный сайт ГБУЗ НО "НОЦ СПИД" - Телефон доверия по СПИДу - 214-0-214 доб. 847


    «Телефон доверия» для сообщения о фактах незаконного оборота наркотиков 268-23-32