Главная » Шашечные турниры, 2010 год » Первенство Европы среди юношей и девушек по русским шашкам 2010

Первенство Европы среди юношей и девушек по русским шашкам 2010

С 24 апреля по 2 мая в украинском городе Херсон состоялось первенство Европы по русским шашкам. Ребята соревновались в четырех возрастных категориях: 1991-1993 г.р., 1994-1996 г.р., 1997-1999 г.р., 2000 г.р. и моложе.

Соревнования начались 25 апреля, когда прошёл турнир по молниеносной игре в русские шашки. К сожалению, нижегородские шашисты, выступающие на этом соревновании не смогли попасть в призовые тройки, однако двое были очень близки — Сергей Косолапов и Анастасия Попова заняли четвертые места в своих возрастных категориях. Виталий Еголин занял 14 место, а Игорь Пальгуев — лишь 19.

На следующий день были запланированы соревнования по быстрым шашкам. Сергей Косолапов занял второе место в соревнованиях старших юношей, а Анастасия Попова как и накануне остановилась в шаге от пьедестала почёта — опять четвертое место. Чуть лучше выступил Виталий Еголин — 7 место. Игорь Пальгуев опять довольствовался довольно низким 18 местом. В оправдание Игоря можно сказать что он представлял самый младший возраст в своей возрастной группе, поэтому играть ему приходидось преимущественно с более старшими соперниками.

2 мая завершился основной турнир, в котором ребята выступили на порядок лучше чем в быстрых и молниеносных шашках. Так Анастасии Поповой (тренер-преподаватель Галашова Н.Е.) удалось завоевать первое место, при этом выиграв почти все матчи турнира, за исключением лишь матча с международным гроссмейстером Жанной Саршаевой, который Настя свела вничью. Сергей Косолапов (тренер-преподаватель Портной Л.Б.) потерпел обидное поражение от Аслана Асланлы из Азербайджана, «благодаря» чему лишился возможности побороться за первое место, и получив не самых сильных соперников в последующих турах — ещё и худший коэффициент, нежели у конкурентов. Как итог — 5 место. Виталий Еголин (тренер-преподаватель Шеронов И.В.) весь турнир прошёл довольно уверенно, проиграв в очном соперничестве лишь победителю турнира Владиславу Валюку из Белоруссии. Третье место Виталия можно признать отличным выступлением на соревновании столь высокого ранга. Четыре поражения подряд не позволили Игорю Пальгуеву (тренер-преподаватель Портной Л.Б.) подняться сколь-нибудь высоко в турнирной таблице — он занял 19 место.

Юниоры 1991-93 г.р. и моложе (юноши)

В соревнованиях старших юношей (1991-1993 г.р.) приняли участие 11 спортсменов из 6 стран: Россия, Украина, Белоруссия, Азербайджан, Молдова и Латвия, которые разыграли призовые места по швейцарской системе в 7 туров. Относительно небольшое количество туров и наличие «плюса» могло сыграть весомую роль в распределении мест на пьедестале почёта. Четверо участников прошли турнир без поражений, однако Асланлы Аслан (Азербайджан) и Мажит Саршаев (Россия) выиграли по 3 матчевых встречи, в то время как Владислав Мазур (Украина) и Вазген Амбарцумов (Россия) — лишь по две. К двоим последним по набранным очкам присоединился так же Сергей Косолапов (Россия), но по худшему коэффициенту ему досталось 5 место. Четвертое место у Вазгена Амбарцумова, бронза — у Владислава Мазура. Чемпион же определился в очном противостоянии — Мажиту Саршаеву и Аслану Асланлы пришлось играть дополнительный матч, т.к. количество набранных в турнире очков и первый коэффициент оказались одинаковыми. В матче же победу одержал представитель сборной России — Мажит выиграл со счётом 3-1.

ФИО Страна Г. р. 1 2 3 4 5 6 7 Gm Pt S-l Slh
1 Саршаев Мажит Россия 1991 2/1 6/2 5/1 4/1 8/2 3/1 10/2 7 10 52 89
2 Асланлы Аслан Азербайджан 1991 1/1 7/1 6/2 5/2 3/1 4/1 8/2 7 10 52 87
3 Мазур Владислав Украина 1993 8/2 10/2 4/1 7/1 2/1 1/1 6/1 7 9 51 87
4 Амбарцумов Вазген Россия 1993 12/2 5/1 3/1 1/1 7/1 2/1 11/2 7 9 49 88
5 Косолапов Сергей Россия 1991 11/2 4/1 1/1 2/0 9/2 7/1 12/2 7 9 46 82
6 Антонович Владислав Украина 1991 7/1 1/0 2/0 12/2 11/2 9/2 3/1 7 8 46 82
7 Меглей Алексей Молдова 1993 6/1 2/1 10/2 3/1 4/1 5/1 9/0 7 7 51 87
8 Китлерюк Владислав Латвия 1991 3/0 9/2 11/1 10/2 1/0 12/2 2/0 7 7 44 78
9 Булгак Николай Молдова 1992 10/0 8/0 12/2 11/2 5/0 6/0 7/2 7 6 40 71
10 Якута Олег Беларусь 1992 9/2 3/0 7/0 8/0 12/2 11/1 1/0 7 5 43 76
11 Федюкович Сергей Беларусь 1993 5/0 12/2 8/1 9/0 6/0 10/1 4/0 7 4 44 79
12 Плюс 4/0 11/0 9/0 6/0 10/0 8/0 5/0 7 0 44 75

Матч: Саршаев МажитАсланлы Аслан 3:1

Юниоры 1991-93 г.р. и моложе (девушки)

Довольно удивительно, но у старших девушек борьбы за первое место не получилось. Восемь участниц должны были разыграть звание чемпионки Европы по круговой системе. Фаворитом турнира была международный гроссмейстер Жанна Саршаева (Россия), однако потерпев в предпоследнем туре поражение от Сильвии Марковцы (Украина) она прекратила преследование лидера турнира — Анастасии Поповой (Россия), которая выиграв 6 из 7 матчевых встреч уверенно пришла к финишу первой. Жанне же по коэффициенту удалось опередить Дарью Федорович из Белоруссии, и занять второе место.

ФИО Страна Г. р. 1 2 3 4 5 6 7 Gm Pt Коэф
1 Попова Анастасия Россия 1991 3/2 5/2 2/1 7/2 4/2 6/2 8/2 7 13
2 Саршаева Жанна Россия 1993 8/2 3/1 1/1 5/2 7/2 4/0 6/2 7 10 +5
3 Федорович Дарья Беларусь 1992 1/0 2/1 7/2 4/2 6/2 8/2 5/1 7 10 +3
4 Марковци Сильвия Украина 1993 5/1 6/2 8/2 3/0 1/0 2/2 7/2 7 9
5 Ковалевская Сабина Литва 1993 4/1 1/0 6/1 2/0 8/2 7/2 3/1 7 7
6 Соловкова Татьяна Украина 1991 7/2 4/0 5/1 8/2 3/0 1/0 2/0 7 5
7 Гуцу Лоредана Молдова 1993 6/0 8/2 3/0 1/0 2/0 5/0 4/0 7 2
8 Наджафова Лейла Азербайджан 1991 2/0 7/0 4/0 6/0 5/0 3/0 1/0 7 0

Кадеты 1994-96 г.р. и моложе (юноши)

В соревнованиях среди кадетов (мальчики 1994-1996 г.р.) было сыграно 8 туров при 18 участниках. Обогнав своих преследователей на 2 очка первым финишировал Богдан Панченков (Украина). Самый высокий коэффициент турнира позволил Ленару Сафиуллину (Россия) обойти набравшего столько же очков Максима Шарова (Украина) и занять второе место.

ФИО Страна Г. р. 1 2 3 4 5 6 7 8 Gm Pt S-l Slh
1 Панченков Богдан Украина 1995 17/2 2/1 9/2 10/2 6/2 4/2 5/1 3/1 8 13 67 121
2 Сафиуллин Ленар Россия 1994 8/2 1/1 14/2 6/1 3/1 5/1 7/2 4/1 8 11 71 122
3 Шаров Максим Украина 1994 4/1 7/1 8/1 15/2 2/1 6/2 13/2 1/1 8 11 68 116
4 Куница Алексей Беларусь 1996 3/1 5/0 12/2 7/2 9/2 1/0 16/2 2/1 8 10 70 120
5 Умирзаков Эльдар Россия 1995 6/1 4/2 10/1 9/1 11/2 2/1 1/1 8/1 8 10 68 115
6 Егоров Виктор Россия 1994 5/1 11/2 13/2 2/1 1/0 3/0 15/2 10/1 8 9 68 116
7 Плаксий Анри Литва 1995 11/1 3/1 15/1 4/0 18/2 10/2 2/0 14/2 8 9 62 113
8 Пермяков Антон Россия 1994 2/0 17/2 3/1 14/1 13/1 9/1 11/2 5/1 8 9 62 111
9 Андреев Айсен Россия 1996 18/2 15/2 1/0 5/1 4/0 8/1 14/1 16/1 8 8 63 113
10 Палазник Иван Беларусь 1996 12/2 13/1 5/1 1/0 16/1 7/0 18/2 6/1 8 8 63 113
11 Пефтиц Дмитрий Украина 1995 7/1 6/0 16/2 13/1 5/0 12/2 8/0 17/2 8 8 59 106
12 Тозловану Евгений Молдова 1994 10/0 16/1 4/0 18/2 14/1 11/0 17/2 13/2 8 8 49 88
13 Мельник Андрей Беларусь 1995 16/2 10/1 6/0 11/1 8/1 15/2 3/0 12/0 8 7 60 102
14 Самандуев Сидги Азербайджан 1994 15/0 18/2 2/0 8/1 12/1 17/2 9/1 7/0 8 7 54 97
15 Дудкин Дмитрий Украина 1994 14/2 9/0 7/1 3/0 17/2 13/0 6/0 18/2 8 7 53 95
16 Шкильнюк Вадим Молдова 1996 13/0 12/1 11/0 17/2 10/1 18/2 4/0 9/1 8 7 51 92
17 Вдовиченко Константи Молдова 1994 1/0 8/0 18/2 16/0 15/0 14/0 12/0 11/0 8 2 59 105
18 Костеницкий Герман Россия 1996 9/0 14/0 17/0 12/0 7/0 16/0 10/0 15/0 8 0 54 97

Кадеты 1994-96 г.р. и моложе (девушки)

В соревнованиях девочек 1994-1996 г.р. доминировали две представительницы республики Беларусь: Вера Хващинская набрала 13 очков в 7 турах и уверенно финишировала первой. Второй стала Анастасия Барышева, которая уступила в очном противостоянии с Верой, но была убедительно сильнее всех остальных участниц — в её активе 11 очков. Третьей стала Ольга Абик из России (8 очков). Всего в турнире принимали участие 12 человек, соревнование проводилось по швейцарской системе в 7 туров.

ФИО Страна Г. р. 1 2 3 4 5 6 7 Gm Pt S-l Slh
1 Хващинская Вера Беларусь 1996 8/2 2/2 3/2 7/2 11/2 5/2 4/1 7 13 44 72
2 Барышева Анастасия Беларусь 1995 6/2 1/0 8/2 9/2 10/2 7/2 3/1 7 11 43 68
3 Абик Ольга Россия 1996 4/2 9/1 1/0 5/1 7/1 12/2 2/1 7 8 49 80
4 Горлатова Анастасия Беларусь 1995 3/0 7/0 6/2 10/1 8/2 9/2 1/1 7 8 43 68
5 Андреева Екатерина Россия 1995 11/1 12/1 10/1 3/1 9/1 1/0 7/2 7 7 41 64
6 Озивская Мирослава Украина 1994 2/0 8/1 4/0 11/1 12/1 10/2 9/2 7 7 39 62
7 Иванова Инта Латвия 1995 9/0 4/2 12/2 1/0 3/1 2/0 5/0 7 5 52 86
8 Бекасова Мария Россия 1995 1/0 6/1 2/0 12/1 4/0 11/2 10/1 7 5 49 80
9 Абилова Карина Россия 1996 7/2 3/1 11/1 2/0 5/1 4/0 6/0 7 5 46 76
10 Ступка Елена Украина 1994 12/1 11/1 5/1 4/1 2/0 6/0 8/1 7 5 43 70
11 Заруба Кристина Молдова 1996 5/1 10/1 9/1 6/1 1/0 8/0 12/1 7 5 42 66
12 Ступка Александра Украина 1994 10/1 5/1 7/0 8/1 6/1 3/0 11/1 7 5 37 61

Младшие кадеты 1997-99 г.р. и моложе (юноши)

Соревнования младших кадетов (мальчики 1997-1999 г.р.) собрали самый многочисленный состав — 26 человек из 7 стран разыграли призовые места по швейцарской системе в 9 туров. За тур до окончания обеспечил чемпионство Владислав Валюк (респ.Беларусь). Несмотря на то, что в последнем туре Владислав проиграл Юрию Прокопенко (Россия), конкуренты его догнать не смогли. Домантас Норкус (Литва) набрал на 1 очко меньше победителя (14 очков) и занял второе место. Приятно порадовал нижегородец Виталий Еголин — набрав 13 очков он занял почётное третье место.

ФИО Страна Г.р. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gm Pt S-l Slh
1 Валюк Владислав Беларусь 1998 30/2 21/2 2/2 4/1 3/2 5/2 8/2 7/2 6/0 9 15 93 172
2 Норкус Домантас Литва 1997 16/2 13/2 1/0 7/2 17/2 11/2 4/1 3/1 10/2 9 14 88 153
3 Еголин Виталий Россия 1998 6/1 8/2 15/2 19/2 1/0 10/2 13/2 2/1 4/1 9 13 92 161
4 Гаязов Шамиль Россия 1998 29/2 17/2 10/2 1/1 5/0 14/2 2/1 6/1 3/1 9 12 93 167
5 Шепель Феликс Украина 1999 14/1 12/2 7/1 8/2 4/2 1/0 9/1 10/1 15/2 9 12 89 154
6 Прокопенко Юрий Россия 1997 3/1 9/1 13/1 24/2 14/0 16/2 11/2 4/1 1/2 9 12 87 152
7 Чепа Олег Беларусь 1997 12/1 28/2 5/1 2/0 9/1 17/2 14/2 1/0 18/2 9 11 87 153
8 Мельников Дмитрий Россия 1998 9/2 3/0 16/2 5/0 12/2 24/2 1/0 18/1 13/2 9 11 86 150
9 Бирюков Александр Россия 1997 8/0 6/1 26/1 18/2 7/1 19/2 5/1 13/1 14/2 9 11 80 141
10 Дороган Максим Украина 1997 11/2 20/2 4/0 13/1 15/2 3/0 23/2 5/1 2/0 9 10 87 152
11 Камилли Фамиль Азербайджан 1999 10/0 27/2 21/2 14/1 19/2 2/0 6/0 20/1 16/2 9 10 77 133
12 Усманов Андрей Россия 1999 7/1 5/0 18/1 25/2 8/0 15/0 28/2 22/2 20/2 9 10 74 130
13 Калюжный Сергей Украина 1997 23/2 2/0 6/1 10/1 22/2 20/2 3/0 9/1 8/0 9 9 87 152
14 Меглей Андрей Молдова 1997 5/1 26/2 19/1 11/1 6/2 4/0 7/0 24/2 9/0 9 9 83 147
15 Скорик Сергей Россия 1999 21/0 30/2 3/0 26/2 10/0 12/2 20/1 17/2 5/0 9 9 76 139
16 Илиеску Дмитрий Молдова 1998 2/0 23/2 8/0 27/1 28/2 6/0 22/1 21/2 11/0 9 8 78 136
17 Заровняев Чагыл Россия 1997 18/2 4/0 20/1 28/2 2/0 7/0 27/2 15/0 19/1 9 8 77 134
18 Матвеев Евгений Беларусь 1997 17/0 29/1 12/1 9/0 25/2 22/1 19/2 8/1 7/0 9 8 74 133
19 Пальгуев Игорь Россия 1999 24/2 22/2 14/1 3/0 11/0 9/0 18/0 29/2 17/1 9 8 74 131
20 Бурсук Антон Россия 1999 27/2 10/0 17/1 22/1 21/2 13/0 15/1 11/1 12/0 9 8 72 127
21 Черноус Максим Молдова 1999 15/2 1/0 11/0 29/2 20/0 23/1 24/1 16/0 30/2 9 8 69 123
22 Заруба Дмитрий Молдова 1997 25/2 19/0 24/1 20/1 13/0 18/1 16/1 12/0 29/2 9 8 65 116
23 Костеницкий Виталий Россия 1997 13/0 16/0 25/0 30/2 26/2 21/1 10/0 27/1 28/2 9 8 62 114
24 Ищук Виталий Украина 1999 19/0 25/2 22/1 6/0 27/2 8/0 21/1 14/0 26/1 9 7 70 121
25 Бабаев Вугар Азербайджан 1998 22/0 24/0 23/2 12/0 18/0 28/1 30/2 26/1 27/1 9 7 61 112
26 Круглов Максим Россия 1998 28/1 14/0 9/1 15/0 23/0 30/2 29/1 25/1 24/1 9 7 61 111
27 Исмаилов Анар Азербайджан 1999 20/0 11/0 30/2 16/1 24/0 29/2 17/0 23/1 25/1 9 7 60 110
28 Флемингс Арнолдс Латвия 1997 26/1 7/0 29/2 17/0 16/0 25/1 12/0 30/2 23/0 9 6 63 115
29 Олевский Петр 4/0 18/1 28/0 21/0 30/2 27/0 26/1 19/0 22/0 9 4 64 116
30 Плюс 1/0 15/0 27/0 23/0 29/0 26/0 25/0 28/0 21/0 9 0 67 115

Младшие кадеты 1997-99 г.р. и моложе (девушки)

У девочек 1997-1999 годов рождения двое прошли турнир по швейцарской системе в 7 туров без поражений. В итоге победила Юлия Журавская (Россия, 12 очков), на втором месте Мария Миронова (11 очков). Третье место заняла Валерия Кришталь (Украина, 9 очков), она выиграла матч за третье место у Лилии Ивановой из России (все показатели у девушек после основного турнира оказались одинаковыми).

ФИО Страна Г. р. 1 2 3 4 5 6 7 Gm Pt S-l Slh
1 Журавская Юлия Россия 1997 13/2 4/1 3/2 6/2 2/1 5/2 10/2 7 12 51 90
2 Миронова Мария Беларусь 1999 14/2 3/1 4/1 5/2 1/1 12/2 7/2 7 11 50 87
4 Иванова Лилия Россия 1998 9/2 2/1 1/0 11/2 6/2 7/1 5/1 7 9 52 85
3 Кришталь Валерия Украина 1997 11/2 1/1 2/1 9/1 5/0 8/2 6/2 7 9 52 85
5 Кузнецова Ксения Россия 1997 8/2 10/2 6/1 2/0 4/2 1/0 3/1 7 8 55 91
6 Попова Ангелина Россия 1998 10/2 7/2 5/1 1/0 3/0 13/2 4/0 7 7 52 91
7 Павляк Ольга Украина 1997 12/2 6/0 9/1 8/1 11/2 3/1 2/0 7 7 48 80
8 Дубицкайте Летиция Литва 1998 5/0 12/2 11/1 7/1 9/1 4/0 14/2 7 7 43 76
9 Крискевич Мария Россия 1998 3/0 14/2 7/1 4/1 8/1 10/0 13/2 7 7 40 70
10 Анурина Ирина Россия 1999 6/0 5/0 12/1 14/2 13/2 9/2 1/0 7 7 40 67
11 Панова Маргарита Молдова 1998 4/0 13/2 8/1 3/0 7/0 14/2 12/2 7 7 38 66
12 Кычкина Аяника Россия 1998 7/0 8/0 10/1 13/2 14/2 2/0 11/0 7 5 40 68
13 Кику Алина Молдова 1999 1/0 11/0 14/1 12/0 10/0 6/0 9/0 7 1 45 77
14 Шелдагаева Анжелика Украина 1999 2/0 9/0 13/1 10/0 12/0 11/0 8/0 7 1 44 76

Матч Иванова ЛилияКришталь Валерия 0:2

Юные надежды 2000 г.р. и моложе (юноши)

В 7 туров по швейцарской системе были разыграны медали и в соревнованиях самых маленьких юношей (2000 г.р. и моложе). Выиграв три из трёх на финише соревнований первое место вырвал Артём Мкртумян (Россия) — 11 очков, вторым стал Михаил Семенюк (Беларусь) — 10 очков. Третье место по результатам дополнительного матча было присуждено Илье Романову (Россия). Столько же очков (9) и такой же первый коэффициент оказался у Евгения Квасневского (Украина).

ФИО Страна Г. р. 1 2 3 4 5 6 7 Gm Pt S-l Slh
1 Мкртумян Артём Россия 2000 5/1 2/1 8/2 3/1 6/2 4/2 9/2 7 11 51 85
2 Семенюк Михаил Беларусь 2000 10/1 1/1 7/2 5/1 4/1 3/2 8/2 7 10 52 87
4 Квасневский Евгений Украина 2000 14/2 9/1 4/2 1/1 5/1 2/0 11/2 7 9 51 90
3 Романов Илья Россия 2000 11/2 6/2 3/0 9/2 2/1 1/0 10/2 7 9 51 85
5 Шарафутдинов Марсель Россия 2000 1/1 13/2 9/1 2/1 3/1 8/0 12/2 7 8 48 81
6 Ганиев Фарид Азербайджан 2000 8/1 4/0 12/2 10/2 1/0 7/1 13/2 7 8 45 75
7 Греков Максим Молдова 2000 13/1 10/1 2/0 12/1 11/2 6/1 14/2 7 8 38 65
8 Кухта Сергей Беларусь 2000 6/1 11/0 1/0 14/2 12/2 5/2 2/0 7 7 47 82
9 Зайцев Александр Украина 2001 12/2 3/1 5/1 4/0 13/2 10/1 1/0 7 7 47 79
10 Герус Ярослав Украина 2000 2/1 7/1 11/1 6/0 14/2 9/1 4/0 7 6 48 85
11 Кравцов Илья Беларусь 2000 4/0 8/2 10/1 13/1 7/0 14/2 3/0 7 6 43 76
12 Леонов Кирилл Украина 2000 9/0 14/1 6/0 7/1 8/0 13/2 5/0 7 4 42 75
13 Грабовский Алексей Украина 2000 7/1 5/0 14/2 11/1 9/0 12/0 6/0 7 4 41 73
14 Михайлов Максим Латвия 2000 3/0 12/1 13/0 8/0 10/0 11/0 7/0 7 1 40 67

Юные надежды 2000 г.р. и моложе (девушки)

Среди тринадцати девушек, стартовавших в категории юные надежды лишь одна сумела не потерпеть ни одного поражения в 7 турах — Полина Петрусёва из Белоруссии набрала 11 очков. На втором месте с лучшим коэффициентом оказаась Анастасия Глушко (Украина) — 10 очков. Столько же баллов в активе Полины Болотковой (Россия), но коэффициент поставил её на третье место.

ФИО Страна Г. р. 1 2 3 4 5 6 7 Gm Pt S-l Slh
1 Петрусёва Полина Беларусь 2000 7/2 10/2 4/1 5/1 11/2 3/2 2/1 7 11 51 87
2 Глушко Анастасия Украина 2000 9/2 3/2 6/0 12/2 4/1 5/2 1/1 7 10 53 90
3 Болоткова Полина Россия 2000 12/2 2/0 9/2 7/2 6/2 1/0 4/2 7 10 51 86
4 Минина Галина Молдова 2000 14/2 5/2 1/1 6/1 2/1 8/2 3/0 7 9 55 99
5 Людчик Полина Беларусь 2001 11/2 4/0 8/2 1/1 7/2 2/0 6/2 7 9 52 88
6 Буянская Елена Украина 2000 13/1 8/2 2/2 4/1 3/0 11/2 5/0 7 8 50 85
7 Пенигина Полина Россия 2000 1/0 13/2 11/2 3/0 5/0 10/2 9/1 7 7 47 78
8 Минина Вера Молдова 2002 10/1 6/0 5/0 14/2 9/2 4/0 13/2 7 7 43 77
9 Синенко Веста Украина 2001 2/0 12/2 3/0 10/1 8/0 14/2 7/1 7 6 45 80
10 Горбачева Вера Россия 2002 8/1 1/0 13/1 9/1 12/1 7/0 14/2 7 6 41 71
11 Лукайте Эмилия Литва 2001 5/0 14/2 7/0 13/2 1/0 6/0 12/1 7 5 45 79
12 БарановскаяОльга Украина 2001 3/0 9/0 14/2 2/0 10/1 13/1 11/1 7 5 42 74
13 Передерий Мария Украина 2001 6/1 7/0 10/1 11/0 14/2 12/1 8/0 7 5 38 68
14 Плюс 4/0 11/0 12/0 8/0 13/0 9/0 10/0 7 0 38 62
Решаем вместе
Есть вопрос?

    Официальный сайт ГБУЗ НО Официальный сайт ГБУЗ НО "НОЦ СПИД" - Телефон доверия по СПИДу - 214-0-214 доб. 847


    «Телефон доверия» для сообщения о фактах незаконного оборота наркотиков 268-23-32